نستعرض لكم من خلال موقع موجز الأخبار سعر وقيمة الذهب في دولة عمان، حيث يبحث الكثير من المواطنين وعشاق المعدن الأصفر عن قيمة وثمن الذهب في دولة عمان الشقيق، وذلك نظراً للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها المعدن الأصفر بين المعادن المتواجدة في العالم، حيث يستخدم الذهب في العديد من المناسبات كالزينة للمرأة وغيرها من الإستخدامات الأخري، كحفظ الأموال والعديد من الأمور الأخرى.
سعر الذهب في عمان
يتأثر الذهب بالعديد من العوامل التي تتعلق في الذهب وما هي قيمة الذهب حيث يتأثر الذهب بسعر وقيمة برميل النفط في العالم وسعر وقيمة الدولار بالإضافة إلى العرض والطلب في الدولة ذاتها.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني والدولار الأمريكي
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.24 ريال | $47.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.72 ريال | $43.43 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.96 ريال | $41.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.68 ريال | $35.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.64 ريال | $27.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.12 ريال | $23.69 |
اسعار أوقية الذهب | 567.30 ريال | $1,474 |
اسعار جنيه الذهب | 127.69 ريال | $331.69 |
اسعار كيلو الذهب | 18,241 ريال | $47,383 |
ما هو متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر | 18.21 | 15.94 | 13.66 | 10.62 | 9.11 |
19 نوفمبر | 18.26 | 15.98 | 13.70 | 10.65 | 9.13 |
18 نوفمبر | 18.23 | 15.95 | 13.67 | 10.64 | 9.12 |
17 نوفمبر | 18.19 | 15.91 | 13.64 | 10.61 | 9.09 |
16 نوفمبر | 18.19 | 15.91 | 13.64 | 10.61 | 9.09 |
15 نوفمبر | 18.18 | 15.91 | 13.64 | 10.61 | 9.09 |
14 نوفمبر | 18.26 | 15.98 | 13.69 | 10.65 | 9.13 |
13 نوفمبر | 18.13 | 15.87 | 13.60 | 10.58 | 9.07 |
12 نوفمبر | 17.99 | 15.74 | 13.49 | 10.49 | 9.00 |
11 نوفمبر | 18.04 | 15.79 | 13.53 | 10.52 | 9.02 |
قديهمك
إليكم رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 للمقيمين برقم الإقامة في أبشر وزارة الداخلية
رابط فحص المقابل المالي في السعودية ومعرفة رسوم المرافقين والتابعين وكيفية الفحص